Item | TL-108 | TL-135 | TL-162 |
Distância entre pixels | 1,25 mm | 1,5625 milímetros | 1,875 mm |
Brilho máximo calibrado | 800 lêndeas (preto) | 800 lêndeas (preto) | 800 lêndeas (preto) |
Dimensão do painel | 2455x2182x120mm | 3055x2520x120mm | 3655x2858x120mm |
Resolução do painel (H x V) | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
Material da moldura | Liga de alumínio | Liga de alumínio | Liga de alumínio |
Peso por painel | 8kg | 8kg | 8kg |
Consumo de energia máximo/médio | 2.400 W/800 W | 3600 W/1200 W | 5600 W/1800 W |
Transparência | Sólido | Sólido | Sólido |
Facilidade de manutenção | Frente | Frente | Frente |
Curvatura (côncavo e convexo) | N / D | N / D | N / D |
Configuração SMD | SMD1010 Preto | SMD1010 Preto | SMD1415 Preto |
Densidade Física | 640.000 pixels/㎡ | 409.600 pixels/㎡ | 284.444 pixels/㎡ |
Ângulo de visão (H/V) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Taxa de atualização | 2.880Hz | 2.880Hz | 2.880Hz |
Escala de cinza | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
Taxa de digitalização | 27/01 | 1/54 | 1/60 |
Temperatura/umidade operacional | - 20° ~ 45°C / 10-90% UR | - 20° ~ 45°C / 10-90% UR | - 20° ~ 45°C / 10-90% UR |
Temperatura/umidade de armazenamento | - 40° ~ 60°C / 10-90% UR | - 40° ~ 60°C / 10-90% UR | - 40° ~ 60°C / 10-90% UR |
Classificação IP (dianteira/traseira) | IP30 / IP30 interno | IP30 / IP30 interno | IP30 / IP30 interno |
O volume LED é adequado para produções multidisciplinares. No entanto, foi projetado especificamente para filmar fundos virtuais para filmes,
Drama de TV e produções comerciais.
O volume LED é adequado para produções multidisciplinares. No entanto, foi projetado especificamente para filmar fundos virtuais para filmes,