Telha | GTIR0307 | GTR0307 |
Distância entre pixels | 3,91 x 7,81 mm (A x V) | 3,91 x 7,81 mm (A x V) |
Brilho máximo calibrado | 3500 nits (preto) | 4500 nits (preto) |
Dimensão do painel | 1000 x 500 x 75 mm | 1000 x 500 x 65 mm |
Resolução do painel (H x V) | 256 x 64 | 256 x 64 |
Material da estrutura | Liga de alumínio fundido | Liga de alumínio fundido |
Peso por painel | 8 kg | 8 kg |
Consumo de energia Máx./Média | 750 W / 220 W por m2 | 750 W / 220 W por m2 |
Transparência | 40% | 40% |
Facilidade de manutenção | Frente / Traseira | Frente / Traseira |
Curvatura (côncava e convexa) | Personalizado 10° | Personalizado 10° |
Configuração SMD | SMD1921 Preto | SMD1921 Preto |
Densidade física (pixels/m2) | 32768 pixels/m2 | 32768 pixels/m2 |
Ângulo de visão (H / V) | 140° / 140° | 140° / 120° |
Taxa de atualização | 3840 Hz | 3840 Hz |
Escala de cinza | 14 bits | 14 bits |
Proporção de digitalização | 1/8 | 1/8 |
Temperatura operacional/Umidade | - 20° ~ 45°C / 10-90% UR | - 20° ~ 45°C / 10-90% UR |
Temperatura de armazenamento/Umidade | - 40° ~ 60°C / 10-90% UR | - 40° ~ 60°C / 10-90% UR |
Classificação IP (Frente/Traseira) | IP30 / IP30 | IP65 / IP65 |
*Observação: as especificações são para referência, os valores reais podem variar.
No DataÀ prova de poeira e água, nível de proteção até IP65
30% menos consumo de energia do que telas de LED comuns.
Peso 40% menor que o de um display LED comum, sem necessidade de estrutura de aço extra, simplificando os procedimentos de instalação, solução de problemas e manutenção de rotina.
Moldura de corte de 45 graus, permite ao usuário criar formas criativas de display de LED.